Stages, thèses, emplois
Stages
Proposition de thèses
2024/2027
Spécialités | Sujet | Lien |
---|---|---|
Plasmas, Matériaux & Nanostructures | Fundamental studies of ro-vibrationally excited molecules for MAR (Molecular Activated Recombination) mechanisms investigations | Sujet |
2023/2026
Spécialités | Sujet | Lien |
---|---|---|
Physique Subatomique et Astroparticules | Effet des variations spatiales dans la détection des galaxies pour les études cosmologiques avec Euclid Effects in Euclid cosmology of spatial variations in the detection of galaxies | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | Magnétométrie quantique pour la recherche du moment dipolaire électrique du neutron Quantum magnetometry to search for the neutron electric dipole moment | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | Spectrométrie des neutrons ultra-froids pour la mesure du moment électrique dipolaire du neutron Ultra cold neutrons spectrometry for the measurement of the neutron electric dipole moment | Sujet |
Physique appliquée | Etude par simulation du concept d'accélération ECRIPAC Simulation study of the ECRIPAC accelerator concept | Sujet |
Physique Théorique | Au-delà du modèle standard aux frontières de l'énergie et de l'intensité Beyond the Standard Model at the Energy and the Intensity Frontiers | Sujet |
Physique Théorique | Ondes gravitationnelles ultra haute fréquence ultra high frequency gravitational waves | Sujet |
Physique Théorique | Modèles d'axions Axion models | Sujet |
Physique des réacteurs | Caractérisation d'une ligne de temps de vol et mesures de précision des distributions en énergie cinétique de produits de fission dans la symétrie auprès du spectromètre LOHENGRIN de l'ILL Characterization of a time-of-flight line and precision measurements of fission product kinetic energy distributions in the symmetry region at ILL's LOHENGRIN spectrometer | Sujet |
2022/2025
Spécialités | Sujet | Lien |
---|---|---|
Plasmas, Matériaux & Nanostructures | Nouvelle technologie hybride pour le dépôt en film mince d’oxydes transparents conducteurs pour applications photovoltaïques | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | La recherche de physique au-delà du Modèle Standard de physique des particules avec le détecteur ATLAS | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | Construction du module 0 de la TPC à dérive verticale de DUNE, analyse de données de test en faisceaux et sensibilité aux neutrinos atmosphériques | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | Cosmologie à partir des observations SZ d’amas de galaxies avec la caméra NIKA2 au télescope de 30 mètres | Sujet |
Physique Subatomique et Astroparticules | Détection directionnelle de matière sombre avec MIMAC et non-directionnelle avec NEWS-G et recherche d’ALPs (axion-like particles) | Sujet |
Physique Théorique | Trous noirs et cosmologie en gravitation quantique | Sujet |
Physique des réacteurs | La modélisation multiphysique de la production, du transport et la séparation de produits de fission présents dans le sel combustible d'un Réacteur à Sels Fondus (RSFs) | Sujet |
Physique des réacteurs | Sensibilités des modes de transport neutronique calculées en Monte Carlo | Sujet |
Physique Nucléaire et Applications Médicales | Détecteurs Diamant ultra-Minces pour le Monitorage en ligne de Micro-Faisceaux d'Ions- DéFI-DiaMs | Sujet |
Thèses en cours
Thèses soutenues
Offres d'emplois
This is tab content. Click to edit this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.